adplus-dvertising

التقويم الهجري لسنة 1448

محرم
من 17 يونيو إلى 15 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 17 2 18 3 19 4 20
5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27
12 28 13 29 14 30 15 1 16 2 17 3 18 4
19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11
26 12 27 13 28 14 29 15
صفر
من 17 يوليو إلى 15 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 17 2 18 3 19
4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 26
11 27 12 28 13 29 14 30 15 31 16 1 17 2
18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9
25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15
ربيع الأول
من 15 أغسطس إلى 12 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 15
2 16 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22
9 23 10 24 11 25 12 26 13 27 14 28 15 29
16 30 17 31 18 1 19 2 20 3 21 4 22 5
23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12
ربيع الثاني
من 14 سبتمبر إلى 13 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20
8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27
15 28 16 29 17 30 18 1 19 2 20 3 21 4
22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11
29 12 30 13
جمادى الأولى
من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15 4 16 5 17
6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24
13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 31
20 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7
27 8 28 9 29 10 30 11
جمادى الثانية
من 12 نوفمبر إلى 10 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12 2 13 3 14
4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21
11 22 12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28
18 29 19 30 20 1 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10
رجب
من 11 ديسمبر إلى 9 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 11 2 12
3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19
10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26
17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22 1 23 2
24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9
شعبان
من 10 يناير إلى 8 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16
8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23
15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30
22 31 23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6
29 7 30 8
رمضان
من 8 فبراير إلى 8 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19
13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26
20 27 21 28 22 1 23 2 24 3 25 4 26 5
27 6 28 7 29 8
شوال
من 10 مارس إلى 8 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13
5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20
12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27
19 28 20 29 21 30 22 31 23 1 24 2 25 3
26 4 27 5 28 6 29 7 30 8
ذي القعدة
من 8 أبريل إلى 6 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9
3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16
10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23
17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30
24 1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6
ذي الحجة
من 8 مايو إلى 6 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8
2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15
9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22
16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29
23 30 24 31 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5
30 6
طُبع من التاريخ نت: https://altareekh.net
طباعة التقويم