adplus-dvertising

التقويم العبري لسنة 8144

تشرين
من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15
4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22
11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29
18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11
حشوان
من 12 نوفمبر إلى 10 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18
8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25
15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20 1 21 2
22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9
29 10
كسلو
من 11 ديسمبر إلى 9 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23
14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30
21 31 22 1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6
28 7 29 8 30 9
طيبيت
من 10 يناير إلى 7 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12
4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19
11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26
18 27 19 28 20 29 21 30 22 31 23 1 24 2
25 3 26 4 27 5 28 6 29 7
شباط
من 8 فبراير إلى 8 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8
2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15
9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22
16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29
23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7
30 8
آذار الأول
من 9 مارس إلى 6 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13
6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20
13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27
20 28 21 29 22 30 23 31 24 1 25 2 26 3
27 4 28 5 29 6
آذار الثاني
من 9 مارس إلى 6 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10 3 11
4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18
11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25
18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 1
25 2 26 3 27 4 28 5 29 6
نيسان
من 7 أبريل إلى 6 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13
8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20
15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27
22 28 23 29 24 30 25 1 26 2 27 3 28 4
29 5 30 6
إيار
من 7 مايو إلى 4 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7 2 8 3 9 4 10
5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17
12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24
19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 31
26 1 27 2 28 3 29 4
سيوان
من 5 يونيو إلى 4 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 5 2 6
3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13
10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20
17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27
24 28 25 29 26 30 27 1 28 2 29 3 30 4
تموز
من 5 يوليو إلى 2 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10
7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16 13 17
14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24
21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30 27 31
28 1 29 2
آب
من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 3 2 4 3 5 4 6
5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13
12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20
19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27
26 28 27 29 28 30 29 31 30 1
أيلول
من 2 سبتمبر إلى 30 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 2
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23
23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30
طُبع من التاريخ نت: https://altareekh.net
طباعة التقويم