شهر كسلو لسنة 5799
من 28 نوفمبر | إلى 27 ديسمبر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | ||||||
2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 |
9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 |
16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 |
23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
30 27 |