شهر كسلو لسنة 5776
من 13 نوفمبر | إلى 12 ديسمبر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | ||||||
2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
30 12 |